norelem, web sitesini en iyi şekilde tasarlamak ve sürekli geliştirebilmek için çerezler kullanmaktadır. Web sitesini kullanmaya devam ederek çerez kullanımını onaylamış olursunuz. Veri gizliliği beyanımızda çerezler konusuyla ilgili ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.Anlaştık

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

AçıklamaMalzeme:Bant ve gövde çelik (W1).
Cıvata, çelik.
Model:Bant ve gövde parlak galvanize.
Vida parlak galvanize, mavi pasifleştirilmiş.
Bilgi:DIN 3017 Bölüm 1 Form A uyarınca hortum bilezikleri, düz hortumları sabitlemek için çok büyük bir sıkıştırma aralığına sahip çok alanlı hortum bilezikleridir.

Düşük bant genişliği ve düşük ağırlık ile yüksek bant çekiş kuvvetleri ile bilinmektedir. Yuvarlatılmış ve çapaksız bant kenarları sayesinde hortumda herhangi bir hasar oluşmaz.

Vida başı şekli: Altıgen SW 7 entegre yarık ve çapraz yarık ile.
Özellikler:
RoHS
İndirBurada bilgiler toplu halde PDF olarak sunulur:

CAD verileri mi arıyorsunuz? Bunları doğrudan ürün tablosunda bulabilirsiniz.
 Datasheet 07850 Hortum bilezikleri çelik (W1) DIN 3017-1 Bant genişliği 9 mm ve 12 mm 175 kB

Çizimler

Hortum bilezikleri çelik (W1) DIN 3017-1
Bant genişliği 9 mm ve 12 mm

Ürün seçimi/filtresi

Sipariş numarası
 
Bant genişliği
B
(mm)

B1Bağlama aralığı
D
(mm)
SSıkma
torku
Nm
CADAks.FiyatSipariş et
07850-109012911,58-120,73 +0,5 0,69 €
07850-109016911,510-160,73 +0,5 0,69 €
07850-109022911,512-220,73 +0,5 0,81 €
07850-109027911,516-270,73 +0,5 0,85 €
07850-109032911,520-320,73 +0,5 0,91 €
07850-109040911,525-400,73 +0,5 0,92 €
07850-109045911,530-450,73 +0,5 0,95 €
07850-109050911,532-500,83 +0,5 0,99 €
07850-109060911,540-600,83 +0,5 1,05 €
07850-109070911,550-700,83 +0,5 1,07 €
07850-109080911,560-800,83 +0,5 1,13 €
07850-109090911,570-900,83 +0,5 1,16 €
07850-109100911,580-1000,83 +0,5 1,53 €
07850-109110911,590-1100,83 +0,5 1,68 €
07850-109120911,5100-1200,83 +0,5 2,43 €
07850-109130911,5110-1300,83 +0,5 2,58 €
07850-109140911,5120-1400,83 +0,5 2,73 €
07850-109150911,5130-1500,83 +0,5 2,90 €
07850-109160911,5140-1600,83 +0,5 3,25 €
07850-109170911,5150-1700,83 +0,5 3,38 €
07850-109180911,5160-1800,83 +0,5 3,46 €
07850-109190911,5170-1900,83 +0,5 3,57 €
07850-109200911,5180-2000,83 +0,5 3,83 €
07850-1120221214,512-220,85 +0,5 1,37 €
07850-1120271214,516-270,85 +0,5 1,45 €
07850-1120321214,520-320,85 +0,5 1,50 €
07850-1120401214,525-400,85 +0,5 1,56 €
07850-1120451214,530-450,85 +0,5 1,66 €
07850-1120501214,532-5015 +0,5 1,69 €
07850-1120601214,540-6015 +0,5 1,82 €
07850-1120701214,550-7015 +0,5 1,85 €
07850-1120801214,560-8015 +0,5 1,90 €
07850-1120901214,570-9015 +0,5 1,96 €
07850-1121001214,580-10015,5 +0,5 2,13 €
07850-1121101214,590-11015,5 +0,5 2,29 €
07850-1121201214,5100-12015,5 +0,5 2,51 €
07850-1121301214,5110-13015,5 +0,5 2,74 €
07850-1121401214,5120-14015,5 +0,5 2,94 €
07850-1121501214,5130-15015,5 +0,5 3,15 €
07850-1121601214,5140-16015,5 +0,5 3,46 €
07850-1121701214,5150-17015,5 +0,5 3,55 €
07850-1121801214,5160-18015,5 +0,5 3,66 €
07850-1121901214,5170-19015,5 +0,5 3,74 €
07850-1122001214,5180-20015,5 +0,5 4,05 €
07850-1122101214,5190-21015,5 +0,5 4,14 €
07850-1122201214,5200-22015,5 +0,5 4,28 €
07850-1122301214,5210-23015,5 +0,5 4,43 €
07850-1122401214,5220-24015,5 +0,5 4,65 €
07850-1122501214,5230-25015,5 +0,5 4,84 €
Benim norelemE-postaŞifre
Alışveriş sepeti
Ürün sayısı: 0
Toplam: 0,00  
göster
Hızlı sipariş / Stok durumunu kontrol etDoğrudan ürün siparişi verin veya stok durumunu kontrol edin.göster
Türkiye
Site haritası Yazdır Tavsiye et Top
Copyright © 2025 norelem. Tüm hakları saklıdır. Telefon +49 71 45/206-44 - 45 · Faks +49 71 45/206-83